For private and corporate customers
Pay after receival
Guaranteed manufacturer quality
For unconfigured items
Wälzlager Nachsetzzeichen & Bezeichnungen
Your advantages at Motionparts
- Daily shipping when ordering Mon-Fri until 8 p.m.
- Standard express delivery with UPS Express Saver.
- Free special procurement for all articles.
- Get your offer within a few minutes.
- Advice from our technical service.
Request articles now
Verlgeichstabelle unserer Kugellager & Rollenlager Bezeichnungen
Die auf dieser Seite gezeigte Nachsetzzeichenumschlüsselungsliste soll Ihnen helfen, die gängigsten Nachsetzzeichen von Radiallagern der verschiedenen Hersteller untereinander umzuschlüsseln. Wenn Sie in der folgenden Tabelle das Zeichen »•« sehen, bedeutet dies, dass das entsprechende Nachsetzzeichen – sofern überhaupt verfügbar – vom Hersteller nicht explizit ausgewiesen wird. Mit einem Gedankenstrich »–« versehene Nachsetzzeichen werden nicht gefertigt.
Merkmal | FAG | NACHI | NKE | NSK | NTN | SKF | SNR | ZEN | ||
Allgemein | 1 / 2 Deckscheibe(n) | Z / 2Z | Z(E) / ZZ(E) | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ | Z / ZZ | |
1 / 2 Dichtscheibe(n) | RSR / 2RSR HRS / 2HRS |
NSL / 2NSL NSE(9) / 2NSE(9) |
RSR / 2RSR RS2 / 2RS2 |
DU / DDU | LU / LLU | RS1 / 2RS1 RSH / 2RSH |
E / EE | RS / 2RS | ||
1 / 2 reibungsarme Dichtung(en) | – | – | – | – | – | RSL / 2RSL | – | – | ||
1 / 2 berührungsfreie Dichtung(en) | BRS / 2BRS | NKE(9) / 2NKE(9) | – | V / VV | LB / LLB | RZ / 2RZ | – | DU / 2DU | ||
erhöhte Lagerluft | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | J30 | C3 | ||
Zylinderrollenlager | Kunststoffkäfig | TVP2 | G | TVP, TVP3 | T, T7 | T2 | P, PH | G15 | – | |
Stahlkäfig | –, (JP1) | J | • | W | J | J | G13, G28 | – | ||
Messingkäfig | M1, M1A | MY, M2 | M, M6, MA | M | L1 | MA, M, ML | M | – | ||
verstärkte Innenkonstruktion | E, EX | E | E | E | E | EC | E | – | ||
Pendelrollenlager | Kunststoffkäfig | TVPB | – | – | H | – | – | – | – | |
Stahlkäfig | • | • | CE, • | C, CD, EA, J | J | C(J), CC | A | – | ||
Messingkäfig | MA, M, MB | • | MB | CAM, M, MB | L1 | CA, CAC | M, MB | – | ||
Schmiernut & -bohrungen | S, • | W33 | W33 | E4, W33 | D1 | W33 | B33 | – | ||
verstärkte Innenkonstruktion | E, E1 | EXQ | E | E, • | E | E | E | – | ||
Schwingsieblagerausführung | T41A, T41D | V | SQ34 | U15VS, VB | UAVS1 | VA405, VA406 |
F800 | – | ||
Pendelkugellager | Kunststoffkäfig | (TV), TVH | G | TV | TNG | TNH | TN, TN9 | G14, G15 | TNH | |
Stahlkäfig | –, (•) | • | • | J, • | • | J, • | • | • | ||
Messingkäfig | M | – | – | M | M | M | M | – | ||
Kegelrollenlager(metrisch) | geänderte Innenkonstruktion | A | – | – | HR... | – | A | A, C, V | – | |
vergrößerter Druckwinkel | B | – | B | C, D | C | B | B | – | ||
ISO Außenmaße | X | J | X | X | X, U | X | X | – | ||
Rillenkugellager | Kunststoffkäfig | TVH | G | TV | TNG | T2 | TN9 | G14, G15 | T9H | |
Hartgewebekäfig | TB | – | TB | – | – | – | – | PEEK | ||
Stahlkäfig | • | • | • | • | J | • | • | • | ||
Messingkäfig | M, MA | M | M, MA | M | L1 | M, MA | MA, M, MB | M | ||
verstärkte Innenkonstruktion | B, C | – | – | – | – | E | A | – | ||
Schrägkugellager(einreihig) | Druckwinkel 30° | • | • | A | – | • | A | – | – | |
Druckwinkel 40° | B | B | B | B | B | B | B | B | ||
Kunststoffkäfig | TVP | Y | TVP | T85 | T2 | P | G14, G15 | • | ||
Stahlkäfig | JP | • | J | W | J | J, F | – | – | ||
Messingkäfig | MP | M | MP | M, • | L1 | M | M, MB, MA | – | ||
Universalausführung bei X und O | UA | U | CB | G | G | CB | G | – | ||
spielfrei bei X und O | UO | – | – | – | – | – | – | – | ||
leichte Vorspannung bei X und O | UL | – | GA | GL | GL | GA | – | – | ||
Schrägkugellager(zweireihig) | Druckwinkel 25° | B | – | – | B | • | – | A | – | |
Druckwinkel 30° | BD | A | – | – | – | A | – | – | ||
Druckwinkel 32° | – | – | B | • | – | A | B | – | ||
Druckwinkel 35° | • | – | • | – | – | – | – | – | ||
Druckwinkel 40° | – | B | – | – | – | – | – | • | ||
Druckwinkel 45° + geteilter IR | DA | – | D | – | – | D | – | – | ||
Stahlkäfig | • | • | • | J, • | • | J1, • | • | – | ||
Kunststoffkäfig | TVH | – | TV | TNG | – | TN9 | G14, G15 | – | ||
Messingkäfig | M, MA | – | M | M | – | M, MA | M | – | ||
Alle Angaben in dieser Umschlüsselungsliste sind ohne Gewähr. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an den Hersteller. |